Plano Top Nacional Bradesco Saúde

O plano é ideal para você, sua família e empresas que desejam proporcionar aos funcionários os melhores cuidados médicos, além de possuir uma extensa rede credenciada de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país. O plano top nacional Bradesco Saúde também oferece a possibilidade de reembolso de despesas usadas fora da rede de atendimento no Brasil e no exterior. Vantagens e Benefícios da Bradesco Saúde em atendimentos realizados em todo o Brasil.

O Plano Top Nacional oferece comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil, por meio de uma ampla rede referenciada, além da liberdade na escolha de prestadores, com flexibilidade na escolha do padrão de reembolso para atendimentos realizados no Brasil e no Exterior, respeitando os limites contratuais.

Informações Plano Top Nacional Bradesco Saúde

Abrangência de Atendimento Bradesco Saúde Top Nacional

Cobertura em todo território nacional.

Reembolsos Bradesco Saúde

Reembolsos das despesas médico‐hospitalares em todo o território nacional e no exterior, conforme os limites do plano escolhido na contratação.

Opções de cobertura Bradesco Saúde Top Nacional

Cobertura Completa: assistência ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, incluindo despesas na rede credenciada de atendimento em consultas, exames simples e especiais, terapias, tratamentos ambulatoriais e internações clínicas ou cirúrgicas, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, estabelecido pela ANS. ( Agencia Nacional de Saúde )

Hospitalar com obstetrícia: inclui despesas com internações clínicas ou cirúrgicas, conforme Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, estabelecido pela ANS. ( Agencia Nacional de Saúde )

Além das coberturas do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Vigente, os planos da Bradesco Saúde podem oferecer cobertura para transplantes não obrigatórios. Para mais informações, fale com um representante Bradesco Saúde ou receba em seu e-mail uma cotação completa do plano de saúde.

Acomodação Bradesco Saúde Top Nacional

Quarto individual, apenas uma pessoa por quarto ou enfermaria com 2 pessoas por quarto.

Opções de Contratação Bradesco Saúde

Contratação Compulsória: inclusão de todos os funcionários do grupo definido pela empresa, qualquer que seja o número de empregados. Vale também para os dependentes.

Contratação Opcional: não há obrigatoriedade de inclusão de todo o grupo de funcionários vinculado à empresa.

Tabela de Preço Bradesco Saúde Top Nacional

Pré‐pagamento: o valor da mensalidade é calculado previamente, com base nas coberturas contratadas pela empresa, podendo optar por uma das modalidades de pagamento abaixo:

Faixa etária: opção disponível para empresas que aderem a planos tanto da modalidade Compulsória quanto da Opcional, para todos os perfis de clientes;

Custo médio: opção disponível somente para empresas que aderem a planos da modalidade Compulsória.

Plano Top Nacional Pós‐pagamento

O valor é definido pela soma dos eventos ocorridos no período anterior, acrescida de uma taxa de administração. Neste caso, a empresa contratante assume integralmente o risco do plano. Esta modalidade é denominada “Administrada”, e está sujeita à análise prévia da Operadora de Plano de Saúde.

Plano Top Nacional com Coparticipação

A Coparticipação Ambulatorial é um mecanismo de regulação onde o beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos cobertos relativos a pequeno risco (consultas, exames e terapias).  São diversas opções de percentuais e a coparticipação será limitada a 30% (trinta por cento) do valor do evento.

A Coparticipação em Internação é aplicada a procedimentos de grande risco (internações para eventos clínicos ou cirúrgicos) e consiste no desconto de um valor fixo, em reais, para cada internação realizada.

Assistência Viagem Top Nacional Bradesco Saúde

Com o objetivo de garantir proteção e segurança, a Assistência em Viagem (Seguro Viagem Bradesco) dispõe de uma série de coberturas e serviços no caso de acidentes, imprevistos e doenças com manifestação súbita e aguda, quando o beneficiário estiver em viagem no Brasil a mais de 100 km do município de sua residência, bem como em viagens ao exterior.

Em ambos os casos, é necessário que o cliente não esteja afastado de sua residência permanente por período superior a 90 dias em uma mesma viagem.

O Seguro Viagem Bradesco é garantido pela Bradesco Vida e Previdência S.A., contratada pela Bradesco Saúde S.A., conforme exigência da SUSEP, através da Resolução CNSP nº 315/2014, em seu artigo 22, e em vigor desde 26/03/2016, para coberturas do “Seguro Viagem Bradesco”.

Observação: O seguro viagem não é Plano de Saúde. Leia atentamente as condições contratuais do seguro, observando os direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura.

Remissão para os dependentes do Plano

No caso de morte do beneficiário titular, os dependentes incluídos no plano terão isenção de pagamento pelo período de 1 (um) ano, respeitando-se as condições contratuais oferecida na assinatura da apólice.

Conheça Outros Planos de Saúde Bradesco

Diferencias Bradesco Saúde Empresarial com CNPJ

A NF Corretora de Seguros está oferecendo uma Promoção de até 50% de desconto na primeira parcela dependendo da categoria do plano Bradesco Saúde escolhida. Confira!

Cotação Bradesco Saúde

Tabela de Preço Bradesco Saúde Empresarial Compulsória

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TPE (E) TPQ (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 304,66 R$ 338,51 R$ 329,75 R$ 387,95 R$ 358,42 R$ 421,68 R$ 434,33 R$ 468,07 R$ 927,69 R$ 1.079,51
19 a 23 anos R$ 359,50 R$ 399,44 R$ 389,11 R$ 457,78 R$ 422,95 R$ 497,58 R$ 512,51 R$ 552,31 R$ 1.094,68 R$ 1.273,82
24 a 28 anos R$ 435,00 R$ 483,33 R$ 470,82 R$ 553,91 R$ 511,77 R$ 602,07 R$ 620,13 R$ 668,30 R$ 1.324,57 R$ 1.541,32
29 a 33 anos R$ 522,00 R$ 579,99 R$ 564,98 R$ 664,69 R$ 614,11 R$ 722,49 R$ 744,16 R$ 801,96 R$ 1.589,48 R$ 1.849,59
34 a 38 anos R$ 595,07 R$ 661,20 R$ 644,08 R$ 757,75 R$ 700,09 R$ 823,64 R$ 848,35 R$ 914,24 R$ 1.812,01 R$ 2.108,53
39 a 43 anos R$ 612,94 R$ 681,03 R$ 663,41 R$ 780,48 R$ 721,09 R$ 848,35 R$ 873,80 R$ 941,66 R$ 1.866,38 R$ 2.171,78
44 a 48 anos R$ 746,27 R$ 829,19 R$ 807,74 R$ 950,28 R$ 877,97 R$ 1.032,91 R$ 1.063,89 R$ 1.146,53 R$ 2.272,41 R$ 2.644,25
49 a 53 anos R$ 877,77 R$ 975,30 R$ 950,06 R$ 1.117,71 R$ 1.032,67 R$ 1.214,91 R$ 1.251,35 R$ 1.348,55 R$ 2.672,81 R$ 3.110,18
54 a 58 anos R$ 1.044,54 R$ 1.160,61 R$ 1.130,57 R$ 1.330,09 R$ 1.228,88 R$ 1.445,74 R$ 1.489,12 R$ 1.604,78 R$ 3.180,64 R$ 3.701,10
+ de 59 anos R$ 1.827,96 R$ 2.031,07 R$ 1.978,50 R$ 2.327,65 R$ 2.150,54 R$ 2.530,06 R$ 2.605,96 R$ 2.808,36 R$ 5.566,13 R$ 6.476,94
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 324,98 R$ 361,09 R$ 361,09 R$ 401,20 R$ 413,24 R$ 445,33 R$ 882,66 R$ 1.027,09
19 a 23 anos R$ 383,47 R$ 426,08 R$ 426,08 R$ 473,42 R$ 487,62 R$ 525,50 R$ 1.041,54 R$ 1.211,97
24 a 28 anos R$ 464,00 R$ 515,56 R$ 515,56 R$ 572,84 R$ 590,02 R$ 635,86 R$ 1.260,26 R$ 1.466,48
29 a 33 anos R$ 556,80 R$ 618,67 R$ 618,67 R$ 687,41 R$ 708,03 R$ 763,02 R$ 1.512,30 R$ 1.759,78
34 a 38 anos R$ 634,76 R$ 705,28 R$ 705,28 R$ 783,65 R$ 807,16 R$ 869,85 R$ 1.724,03 R$ 2.006,15
39 a 43 anos R$ 653,80 R$ 726,44 R$ 726,44 R$ 807,16 R$ 831,37 R$ 895,94 R$ 1.775,76 R$ 2.066,33
44 a 48 anos R$ 796,03 R$ 884,48 R$ 884,48 R$ 982,75 R$ 1.012,24 R$ 1.090,86 R$ 2.162,07 R$ 2.515,86
49 a 53 anos R$ 936,29 R$ 1.040,33 R$ 1.040,33 R$ 1.155,92 R$ 1.190,59 R$ 1.283,07 R$ 2.543,03 R$ 2.959,16
54 a 58 anos R$ 1.114,19 R$ 1.237,99 R$ 1.237,99 R$ 1.375,54 R$ 1.416,81 R$ 1.526,86 R$ 3.026,20 R$ 3.521,40
+ de 59 anos R$ 1.949,83 R$ 2.166,49 R$ 2.166,49 R$ 2.407,21 R$ 2.479,42 R$ 2.672,00 R$ 5.295,85 R$ 6.162,45
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 361,31 R$ 401,45 R$ 384,37 R$ 427,08 R$ 439,90 R$ 474,06 R$ 939,59 R$ 1.093,34
19 a 23 anos R$ 426,34 R$ 473,72 R$ 453,56 R$ 503,96 R$ 519,07 R$ 559,39 R$ 1.108,70 R$ 1.290,14
24 a 28 anos R$ 515,88 R$ 573,20 R$ 548,81 R$ 609,79 R$ 628,08 R$ 676,87 R$ 1.341,53 R$ 1.561,07
29 a 33 anos R$ 619,05 R$ 687,84 R$ 658,57 R$ 731,75 R$ 753,70 R$ 812,24 R$ 1.609,85 R$ 1.873,27
34 a 38 anos R$ 705,73 R$ 784,14 R$ 750,77 R$ 834,19 R$ 859,22 R$ 925,95 R$ 1.835,22 R$ 2.135,54
39 a 43 anos R$ 726,89 R$ 807,67 R$ 773,29 R$ 859,22 R$ 884,99 R$ 953,73 R$ 1.890,28 R$ 2.199,60
44 a 48 anos R$ 885,03 R$ 983,37 R$ 941,53 R$ 1.046,14 R$ 1.077,52 R$ 1.161,22 R$ 2.301,51 R$ 2.678,12
49 a 53 anos R$ 1.040,98 R$ 1.156,64 R$ 1.107,43 R$ 1.230,47 R$ 1.267,38 R$ 1.365,82 R$ 2.707,04 R$ 3.150,01
54 a 58 anos R$ 1.238,76 R$ 1.376,40 R$ 1.317,83 R$ 1.464,26 R$ 1.508,18 R$ 1.625,33 R$ 3.221,38 R$ 3.748,52
+ de 59 anos R$ 2.167,84 R$ 2.408,71 R$ 2.306,22 R$ 2.562,46 R$ 2.639,33 R$ 2.844,33 R$ 5.637,42 R$ 6.559,91
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 190,47 R$ 211,64 R$ 202,63 R$ 244,14 R$ 251,46 R$ 270,99 R$ 537,10 R$ 624,99
19 a 23 anos R$ 224,76 R$ 249,73 R$ 239,11 R$ 288,08 R$ 296,72 R$ 319,77 R$ 633,79 R$ 737,50
24 a 28 anos R$ 271,96 R$ 302,18 R$ 289,31 R$ 348,58 R$ 359,04 R$ 386,93 R$ 766,87 R$ 892,37
29 a 33 anos R$ 326,35 R$ 362,61 R$ 347,18 R$ 418,29 R$ 430,85 R$ 464,31 R$ 920,26 R$ 1.070,84
34 a 38 anos R$ 372,05 R$ 413,38 R$ 395,79 R$ 476,86 R$ 491,16 R$ 529,31 R$ 1.049,09 R$ 1.220,76
39 a 43 anos R$ 383,20 R$ 425,78 R$ 407,66 R$ 491,16 R$ 505,90 R$ 545,19 R$ 1.080,56 R$ 1.257,38
44 a 48 anos R$ 466,57 R$ 518,41 R$ 496,35 R$ 598,01 R$ 615,95 R$ 663,80 R$ 1.315,64 R$ 1.530,93
49 a 53 anos R$ 548,79 R$ 609,76 R$ 583,81 R$ 703,39 R$ 724,49 R$ 780,77 R$ 1.547,46 R$ 1.800,68
54 a 58 anos R$ 653,05 R$ 725,62 R$ 694,74 R$ 837,03 R$ 862,14 R$ 929,11 R$ 1.841,48 R$ 2.142,81
+ de 59 anos R$ 1.142,84 R$ 1.269,83 R$ 1.215,79 R$ 1.464,81 R$ 1.508,76 R$ 1.625,95 R$ 3.222,59 R$ 3.749,93
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 336,92 R$ 374,35 R$ 358,42 R$ 421,68 R$ 434,33 R$ 468,07 R$ 927,69 R$ 1.079,51
19 a 23 anos R$ 397,57 R$ 441,74 R$ 422,95 R$ 497,58 R$ 512,51 R$ 552,31 R$ 1.094,68 R$ 1.273,82
24 a 28 anos R$ 481,06 R$ 534,51 R$ 511,77 R$ 602,07 R$ 620,13 R$ 668,30 R$ 1.324,57 R$ 1.541,32
29 a 33 anos R$ 577,27 R$ 641,41 R$ 614,11 R$ 722,49 R$ 744,16 R$ 801,96 R$ 1.589,48 R$ 1.849,59
34 a 38 anos R$ 658,08 R$ 731,21 R$ 700,09 R$ 823,64 R$ 848,35 R$ 914,24 R$ 1.812,01 R$ 2.108,53
39 a 43 anos R$ 677,83 R$ 753,14 R$ 721,09 R$ 848,35 R$ 873,80 R$ 941,66 R$ 1.866,38 R$ 2.171,78
44 a 48 anos R$ 825,29 R$ 916,99 R$ 877,97 R$ 1.032,91 R$ 1.063,89 R$ 1.146,53 R$ 2.272,41 R$ 2.644,25
49 a 53 anos R$ 970,71 R$ 1.078,56 R$ 1.032,67 R$ 1.214,91 R$ 1.251,35 R$ 1.348,55 R$ 2.672,81 R$ 3.110,18
54 a 58 anos R$ 1.155,15 R$ 1.283,49 R$ 1.228,88 R$ 1.445,74 R$ 1.489,12 R$ 1.604,78 R$ 3.180,64 R$ 3.701,10
+ de 59 anos R$ 2.021,52 R$ 2.246,13 R$ 2.150,54 R$ 2.530,06 R$ 2.605,96 R$ 2.808,36 R$ 5.566,13 R$ 6.476,94
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MATO GROSSO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 190,47 R$ 211,64 R$ 202,63 R$ 244,14 R$ 251,46 R$ 270,99 R$ 537,10 R$ 624,99
19 a 23 anos R$ 224,76 R$ 249,73 R$ 239,11 R$ 288,08 R$ 296,72 R$ 319,77 R$ 633,79 R$ 737,50
24 a 28 anos R$ 271,96 R$ 302,18 R$ 289,31 R$ 348,58 R$ 359,04 R$ 386,93 R$ 766,87 R$ 892,37
29 a 33 anos R$ 326,35 R$ 362,61 R$ 347,18 R$ 418,29 R$ 430,85 R$ 464,31 R$ 920,26 R$ 1.070,84
34 a 38 anos R$ 372,05 R$ 413,38 R$ 395,79 R$ 476,86 R$ 491,16 R$ 529,31 R$ 1.049,09 R$ 1.220,76
39 a 43 anos R$ 383,20 R$ 425,78 R$ 407,66 R$ 491,16 R$ 505,90 R$ 545,19 R$ 1.080,56 R$ 1.257,38
44 a 48 anos R$ 466,57 R$ 518,41 R$ 496,35 R$ 598,01 R$ 615,95 R$ 663,80 R$ 1.315,64 R$ 1.530,93
49 a 53 anos R$ 548,79 R$ 609,76 R$ 583,81 R$ 703,39 R$ 724,49 R$ 780,77 R$ 1.547,46 R$ 1.800,68
54 a 58 anos R$ 653,05 R$ 725,62 R$ 694,74 R$ 837,03 R$ 862,14 R$ 929,11 R$ 1.841,48 R$ 2.142,81
+ de 59 anos R$ 1.142,84 R$ 1.269,83 R$ 1.215,79 R$ 1.464,81 R$ 1.508,76 R$ 1.625,95 R$ 3.222,59 R$ 3.749,93
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MG COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 212,76 R$ 236,40 R$ 217,11 R$ 256,14 R$ 263,82 R$ 284,31 R$ 563,51 R$ 655,72
19 a 23 anos R$ 251,06 R$ 278,96 R$ 256,19 R$ 302,24 R$ 311,30 R$ 335,49 R$ 664,93 R$ 773,75
24 a 28 anos R$ 303,79 R$ 337,54 R$ 309,99 R$ 365,71 R$ 376,68 R$ 405,95 R$ 804,58 R$ 936,23
29 a 33 anos R$ 364,54 R$ 405,05 R$ 371,99 R$ 438,86 R$ 452,03 R$ 487,13 R$ 965,49 R$ 1.123,48
34 a 38 anos R$ 415,58 R$ 461,76 R$ 424,07 R$ 500,29 R$ 515,30 R$ 555,33 R$ 1.100,66 R$ 1.280,77
39 a 43 anos R$ 428,05 R$ 475,61 R$ 436,78 R$ 515,30 R$ 530,77 R$ 571,99 R$ 1.133,68 R$ 1.319,20
44 a 48 anos R$ 521,17 R$ 579,07 R$ 531,81 R$ 627,41 R$ 646,23 R$ 696,43 R$ 1.380,31 R$ 1.606,18
49 a 53 anos R$ 613,00 R$ 681,11 R$ 625,51 R$ 737,96 R$ 760,10 R$ 819,14 R$ 1.623,53 R$ 1.889,19
54 a 58 anos R$ 729,47 R$ 810,53 R$ 744,36 R$ 878,18 R$ 904,53 R$ 974,77 R$ 1.931,99 R$ 2.248,14
+ de 59 anos R$ 1.276,58 R$ 1.418,42 R$ 1.302,63 R$ 1.536,82 R$ 1.582,92 R$ 1.705,87 R$ 3.381,00 R$ 3.934,25
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL PR COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 223,21 R$ 248,01 R$ 237,45 R$ 260,94 R$ 268,77 R$ 289,64 R$ 574,07 R$ 668,01
19 a 23 anos R$ 263,38 R$ 292,65 R$ 280,20 R$ 307,91 R$ 317,15 R$ 341,78 R$ 677,41 R$ 788,25
24 a 28 anos R$ 318,70 R$ 354,11 R$ 339,04 R$ 372,57 R$ 383,75 R$ 413,55 R$ 819,67 R$ 953,79
29 a 33 anos R$ 382,43 R$ 424,93 R$ 406,85 R$ 447,09 R$ 460,50 R$ 496,26 R$ 983,60 R$ 1.144,54
34 a 38 anos R$ 435,98 R$ 484,42 R$ 463,81 R$ 509,68 R$ 524,97 R$ 565,75 R$ 1.121,30 R$ 1.304,78
39 a 43 anos R$ 449,06 R$ 498,96 R$ 477,72 R$ 524,97 R$ 540,72 R$ 582,72 R$ 1.154,94 R$ 1.343,93
44 a 48 anos R$ 546,75 R$ 607,50 R$ 581,65 R$ 639,17 R$ 658,35 R$ 709,49 R$ 1.406,20 R$ 1.636,30
49 a 53 anos R$ 643,09 R$ 714,55 R$ 684,14 R$ 751,81 R$ 774,36 R$ 834,50 R$ 1.653,97 R$ 1.924,62
54 a 58 anos R$ 765,28 R$ 850,31 R$ 814,13 R$ 894,65 R$ 921,49 R$ 993,06 R$ 1.968,23 R$ 2.290,30
+ de 59 anos R$ 1.339,25 R$ 1.488,05 R$ 1.424,73 R$ 1.565,63 R$ 1.612,60 R$ 1.737,86 R$ 3.444,39 R$ 4.008,02
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL RJ COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária FLEX (E) FLEX (A) TPE (E) TPQ (A) TNE (E) TNQ (A) TQN2 (A) TQN3 (A) TNP4 (A) TNP6 (A)
0 a 18 anos R$ 226,62 R$ 251,81 R$ 234,27 R$ 266,21 R$ 254,63 R$ 289,35 R$ 298,04 R$ 321,19 R$ 636,60 R$ 740,77
19 a 23 anos R$ 267,41 R$ 297,13 R$ 276,43 R$ 314,13 R$ 300,47 R$ 341,44 R$ 351,69 R$ 379,01 R$ 751,18 R$ 874,10
24 a 28 anos R$ 323,57 R$ 359,53 R$ 334,48 R$ 380,10 R$ 363,57 R$ 413,14 R$ 425,54 R$ 458,59 R$ 908,93 R$ 1.057,66
29 a 33 anos R$ 388,29 R$ 431,43 R$ 401,38 R$ 456,11 R$ 436,28 R$ 495,78 R$ 510,65 R$ 550,31 R$ 1.090,71 R$ 1.269,20
34 a 38 anos R$ 442,65 R$ 491,84 R$ 457,57 R$ 519,98 R$ 497,36 R$ 565,18 R$ 582,14 R$ 627,36 R$ 1.243,41 R$ 1.446,89
39 a 43 anos R$ 455,94 R$ 506,59 R$ 471,30 R$ 535,57 R$ 512,28 R$ 582,14 R$ 599,61 R$ 646,18 R$ 1.280,72 R$ 1.490,29
44 a 48 anos R$ 555,12 R$ 616,81 R$ 573,84 R$ 652,08 R$ 623,74 R$ 708,79 R$ 730,05 R$ 786,76 R$ 1.559,34 R$ 1.814,51
49 a 53 anos R$ 652,93 R$ 725,49 R$ 674,94 R$ 766,98 R$ 733,64 R$ 833,68 R$ 858,70 R$ 925,39 R$ 1.834,10 R$ 2.134,23
54 a 58 anos R$ 776,99 R$ 863,33 R$ 803,19 R$ 912,71 R$ 873,03 R$ 992,08 R$ 1.021,84 R$ 1.101,21 R$ 2.182,58 R$ 2.539,73
+ de 59 anos R$ 1.359,75 R$ 1.510,83 R$ 1.405,58 R$ 1.597,25 R$ 1.527,81 R$ 1.736,14 R$ 1.788,23 R$ 1.927,12 R$ 3.819,52 R$ 4.444,53

Noticias Plano de Saúde Bradesco Seguros